| Zapytanie | Opis |
|---|---|
| Pokaż bazy danych; | Służy do wyświetlania wszystkich istniejących baz danych. |
| UŻYWAĆ ; | Służy do nawigacji do dowolnej bazy danych. |
| OPISAĆ ; | Służy do opisania tabeli bazy danych. |
| WYBIERZ SPOŚRÓD ; | Używane do uzyskania tego jest wszystko obecne w konkretnym tabeli. |
| Utwórz tabelę (); | Używane do tworzenia nowego tabeli. |
| Wstaw do wartości („add-record”); | Służy do wstawienia danych do tabeli. |
Zilustrowaliśmy różne zapytania, aby wykonywać wiele operacji. Aby wypróbować te zapytania i uzyskać wynik, sprawdź załączony film.